Турнир "Шведка". Сентябрь - 2014.
№ | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ИВАНЫЧ | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | |
2 | Dimkapoker | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | |
3 | Чужой | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | ||
4 | Д-р Парвус | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | |||
5 | Растишка | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | |
6 | Хищник | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | |
7 | Хомяк под соусом | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
8 | Sieger777 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||
9 | Red bull | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | |
10 | kantosh | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | |
11 | V @ L | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | |
12 | Plytovka | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | |
13 | челдон | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Турнир "Шведка "Сентябрь - 2014" закончен!
1 место - Хомяк под соусом
2 место - ИВАНЫЧ
3 место - --ХИЩНИК--
Поздравляем!!!