Командный турнир Московская пирамида
N | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Мисс бильярд | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |||
2 | Михал Михалыч | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |||
3 | -Серый- | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | ||||
4 | Shadow | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | |||
5 | Бесноватый ёжик | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | ||||
6 | INGVAR | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |||
7 | -Хищник- | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |||||
8 | Владимир.рус | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | |||
9 | Белый Лотос | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
1-команда Пирамидчики-1 (красный цвет)....2-команда Пирамидчики-2 (зелёный цвет)..3-команда снукеристов (синий цвет)