Турнир "Шведка". Октябрь - 2014.
№ | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | ИВАНЫЧ | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | ||||
2 | Dimkapoker | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | |||
3 | Чужой | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | |||||||||
4 | Д-р Парвус | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | ||||||
5 | Растишка | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | ||||||
6 | --Хищник-- | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | ||
7 | Михал Михалыч | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | ||||||||||||
8 | Sieger777 | 0:3 | 1:3 | ||||||||||||||
9 | Shadow | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | |
10 | kil02 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | |||
11 | V @ L | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | |||||
12 | Plytovka | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | |||||||||
13 | челдон | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | |||||||||||
14 | МС_3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | |||||||
15 | заборчик | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | ||||||||||||
16 | ТУРОВ | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 |
Турнир "Шведка "Октябрь - 2014" закончен!
1 место - Shadow
2 место - --ХИЩНИК--
3 место - ИВАНЫЧ
Поздравляем!!!
СОГЛАCНО ПУНКТА № 8 ФОРМАТА ТУРНИРА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВОДИТСЯ ПО СОСТОЯНИЮ СЫГРАННЫХ ИГР НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ИГРОВОГО МЕСЯЦА !