Турнир "Универсал" ВСЕ ВСТРЕЧИ ИГРАЮТСЯ ДО 2 ПОБЕД !!! |
||||||||||||
Турнир "Своячок" |
||||||||||||
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Бесноватый ежик | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
2 | челдон | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
3 | Мисс бильярд | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
4 | Help | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
5 | Хищник | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
6 | Иваныч | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |
7 | Михал Михалыч | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
8 | Red bull | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
9 | Белый Лотос | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | |
10 | 15-й аркан | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
11 | INGVAR | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | |
Турнир "Москва" |
||||||||||||
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Бесноватый ежик | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
2 | челдон | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | |
3 | Мисс бильярд | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
4 | Help | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
5 | Хищник | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | |
6 | Иваныч | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
7 | Михал Михалыч | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
8 | Red bull | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | |
9 | Белый Лотос | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
10 | 15-й аркан | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
11 | INGVAR | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | |
Турнир "Дупли" |
||||||||||||
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Бесноватый ежик | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
2 | челдон | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | |
3 | Мисс бильярд | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
4 | Help | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
5 | Хищник | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
6 | Иваныч | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
7 | Михал Михалыч | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
8 | Red bull | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
9 | Белый Лотос | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |
10 | 15-й аркан | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
11 | INGVAR | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 |
Итоговая таблица
Игрок | Очки | Место |
Михал Михалыч | 78 | 1 |
Белый Лотос | 75 | 2 |
Мисс бильярд | 66 | 3 |