Турнир "Свояк" Ноябрь-2017 г. (Отборочный тур играется до 2-х до 15 числа вкл)
| № | A Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | № | С Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | |
| 1 | ИВАНЫЧ | 2-0 | 2:0 | 1:2 | 2-0 | (9) | 2 | 1 | Taifun | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | (9) | 1 | |||
| 2 | ПаШкА | 0-2 | 0-2 | 0:2 | 0-2 | 2 | -рыжая- | 0-2 | 2:0 | 2:0 | 2-1 | (9) | 2 | |||||
| 3 | Мисс Бильярд | 0:2 | 2-0 | 2:1 | 2-0 | (9) | 3 | 3 | Shadow | 2-1 | 0:2 | 1-2 | 1-2 | (3) | ||||
| 4 | forve | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | (9) | 1 | 4 | Бойка | 1-2 | 0:2 | 2-1 | 0-2 | |||||
| 5 | Plytovka | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0:2 | 5 | vulkan | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | (6) | 3 | |||||
| № | В Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | № | D Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Место | |
| 1 | Михал Михалыч | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | (12) | 1 | 1 | INGVAR | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | (9) | 1 | |||
| 2 | Алик Епремян | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1:2 | - | 2 | игорь зуевски й | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||||||
| 3 | ЧУЖОЙ | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | - | 3 | Witcher | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | (9) | 3 | ||||
| 4 | viani1973 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | (9) | 2 | 4 | W O L F | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | (9) | 2 | |||
| 5 | Suzukis | 0-2 | 2:1 | 2-0 | 0-2 | (6) | 3 | 5 | .issi. | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 |
Групповой этап(по 3 чел переходят в плей офф) игра до 3-х ( 1/4 финала сыграть до 21 числа,1/2 сыграть до 25 числа) В случае,если счет равный( 1-1...2-2 или 3-3)разбой производится без атаки.
1/4 Финала 1/2 Финала
| А1 forve | 2 | |||||||
| С3 vulkan | 3 | |||||||
| vulkan | 1 | |||||||
| ИВАНЫЧ | 3 | |||||||
| А2 ИВАНЫЧ | 3 | |||||||
| С2 -рыжая- | 2 | |||||||
| А3 Мисс Бильярд | 2 | Финал до 4-х | ||||||
| С1 Taifun | 3 | 4 | 2 | INGVAR | ||||
| Taifun | 1 | Witcher | 2 | 4 | ИВАНЫЧ | |||
| Witcher | 3 | INGVAR | 1 | 4 | Witcher | |||
| В1 Михал Михалыч | 1 | |||||||
| D3 Witcher | 3 | |||||||
| В2 viani1973 | 0 | |||||||
| D2 W O L F | 3 | |||||||
| W O L F | 2 | |||||||
| INGVAR | 3 | 1 | ИВАНЫЧ | |||||
| В3 Suzukis | 0 | 2 | Witcher | |||||
| D1 INGVAR | 3 | 3 | INGVAR | |||||