Турнир Русский-май 2016
№ | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М |
1 | Белый Лотос | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 5:2 | 5:0 | 5:4 | 5:0 | 5:3 | 5:0 | 10 | 1 | ||||
2 | Taifun | 0:5 | 5:0 | 5:3 | 5:0 | 5:1 | 5:1 | 5:4 | 5:3 | 5:1 | 5:2 | 9 | 2 | ||||
3 | Южный | 1:5 | 0:5 | 5:0 | 5:2 | 1:5 | 0:5 | 5:0 | |||||||||
4 | ЧУЖОЙ | 2:5 | 3:5 | 5:3 | 2:5 | 0:5 | 0:5 | ||||||||||
5 | alvini47 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 3:5 | 1:5 | 5:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 5:1 | ||||||
6 | Михал Михалыч | 2:5 | 1:5 | 5:2 | 5:1 | 5:4 | 5:1 | 5:4 | 5:2 | 5:2 | 7 | 3 | |||||
7 | .S.T.A.L.K.E.R. | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 4:5 | 4:5 | 0:5 | 1:5 | 4:5 | 5:0 | |||||||
8 | Lix99 | 4:5 | 4:5 | 5:1 | 5:0 | 5:0 | 1:5 | 5:0 | 5:1 | 5 | 5 | ||||||
9 | Help | 0:5 | 3:5 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 4:5 | 5:1 | 1:5 | 5:4 | 5:2 | 6 | 4 | ||||
10 | dimaivashko | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
11 | ВЯТИЧЪ | 3:5 | 1:5 | 5:0 | 2:5 | 5:4 | 4:5 | 5:1 | |||||||||
12 | Владимир.рус | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
13 | Бесноватый ёжик | 0:5 | 2:5 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 0:5 | 2:5 | 1:5 | ||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 |