Русский бильярд
Своячок
Форма входа

Турнир по дуплетам "Сентябрь - 2014"

N Ник игрока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Мисс бильярд   2:1 2:1 1:2 2:0 2:1 2:0 0:2 2:1 2:0 1:2 2:0 2:1 2:0
2 Кукла Мира 1:2   2:0 2:0 1:2 2:0 2:0   2:1 0:2 2:1 0:2 2:0 0:2
3 Plytovka 1:2 0:2   0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 2:1 1:2 0:2 2:1
4 -рыжая 2:1 0:2 2:0   0:2 0:2 2:0 2:0 0:2 2:1 2:1 0:2 0:2 0:2
5 -Серый- 0:2 2:1 2:0 2:0   0:2 2:0 2:0 2:1 0:2 2:1 0:2 2:1 1:2
6 Иваныч 1:2 0:2 0:2 2:0 2:0   2:0 1:2 1:2 1:2 0:2 1:2 2:1 0:2
7 Чужой 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2   1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2
8 Dominikana 2:0   0:2 0:2 0:2 2:1 2:1   1:2 2:1 0:2 1:2 1:2 2:0
9 Михал Михалыч 1:2 1:2 2:1 2:0 1:2 2:1 2:1 2:1   1:2 1:2 2:1 0:2  
10 Red Bull 0:2 2:0 0:2 1:2 2:0 2:1 2:0 1:2 2:1   2:0 0:2 1:2 2:0
11 челдон 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1 0:2   2:1 2:1 1:2
12 Бесноватый ёжик 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:1 1:2 2:0 1:2   0:2 2:1
13 попробуй выжми 1:2 0:2 2:0 2:0 1:2 1:2 2:0 2:1 2:0 2:1 1:2 2:0   2:1
14 Хищник 0:2 2:0 1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2   0:2 2:1 1:2 1:2  

 

Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0