Турнир по дуплетам.ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ИГРОК ПРОЯВЛЯЕТ НЕУВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ ИЛИ К ЗРИТЕЛЯМ, ВЫРАЖЕННОЕ ОСКОРБЛЕНИЕМ, РУГАНЬЮ И БРАНЬЮ ИЛИ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, НЕ КРАСЯЩИЕ ЕГО КАК ИГРОКА, ТО ЭТОТ ИГРОК СНИМАЕТСЯ С ИГРЫ (ЕМУ СТАВИТСЯ ТП.)
| № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
| 1 | sanya-своячок | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |||||||
| 2 | ЧУЖОЙ | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | ||||||||
| 3 | Алик Епремян | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | |||||||
| 4 | Taifun | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 18 | 2 | ||||
| 5 | игорь зуевск й | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | |||||||
| 6 | INGVAR | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 21 | 1 | ||||
| 7 | vulkan | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |||||||||||
| 8 | Shadow | ||||||||||||||
| 9 | Suzukis | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | ||||||||
| 10 | Михал Михалыч | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | |||||||
| 11 | ИВАНЫЧ | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 18 | 3 | |||
| 12 |