Русский бильярд
Своячок
Форма входа

Турнир по дуплетам "Август - 2015 г."

N Ник игрока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки Место
1 Мисс бильярд   0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:2 2:0 0:2 21 3
2 INGVAR 2:0   1:2 1:2 2:1 2:1 0:2 1:2 1:2 2:0 1:2 12 8
3 Shadow 0:2 2:1   0:2 1:2 0:2 1:2 1:2 2:1 1:2 0:2 6 11
4 -рыжая 0:2 2:1 2:0   1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 1:2 9 10
5 Михал Михалыч 0:2 1:2 2:1 2:1   1:2 0:2 1:2 2:1 2:1 2:1 15 6
6 -Хищник- 0:2 1:2 2:0 2:0 2:1   0:2 2:1 2:0 1:2 2:1 18 4
7 GONZA 1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0   2:0 2:1 2:0 0:2 24 1
8 Александр 777 0:2 2:1 2:1 2:0 2:1 1:2 0:2   0:2 1:2 2:0 15 5
9 Dimkapoker 2:1 2:1 1:2 0:2 1:2 0:2 1:2 2:0   2:1 1:2 12 7
10 W O L F 0:2 0:2 2:1 2:1 1:2 2:1 0:2 2:1 1:2   1:2 12 9
11 Kiy-kladunets 2:0 2:1 2:0 2:1 1:2 1:2 2:0 0:2 2:1 2:1   21 2

 

Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0