Турнир по дуплетам "Январь - 2013"
Групповой раунд.
Стыковочные игры.
Финальный раунд.
Групповой раунд.
Группа А | Группа В | Группа С | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |||
1 | И В А Н Ы Ч | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 5 | 1 | Dupled | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | 1 | PRINCE VLADIMIR | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 5 | ||||||
2 | Vovchik-77 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 8 | 2 | Кукла Мира | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 2 | Timur585 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | ||||||
3 | BAGR | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 4 | 3 | БЕЛАДОННА | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 4 | 3 | ====GONZA==== | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | ||||||
4 | Сагынбаев | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1 | 4 | Бандит 001 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | 4 | калючка | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0 | ||||||
5 | Южный | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 7 | 5 | Мисс бильярд | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | 5 | JJОКО | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 5 | ||||||
6 | Dominikana | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | 6 | Taifun | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 5 | 6 | Dimkapoker | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 |
Стыковочные игры.
Игрок | Счет | Игрок | Счет | Игрок | Счет |
А1 - Dominikana | 2 | В1 - Кукла Мира | 2 | С1 - ====GONZA==== | 1 |
В4 - Taifun | 0 | С4 - JJOKO | 1 | А4 - ИВАНЫЧ | 2 |
А2 - Vovchik-77 | 2 | В2 - Мисс бильярд | 0 | С2 - Dimkapoker | 2 |
В3 - Dupled | 1 | С3 - Timur 585 | 2 | А3 - Южный | 1 |
Финальный раунд.
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
1 | Timur585 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | ||
2 | Dimkapoker | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | ||
3 | Кукла Мира | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | ||
4 | Dominikana | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2 | ||
5 | Vovchik-77 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 6 | ||
6 | ИВАНЫЧ | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 4 |