Турнир "Октябрь-2017"
Групповой этап(по 6 человек из группы выходят в плей-офф)
Группа А (игра до 2х) (Отборочный тур до 18 числа вкл) Группа Б
| № | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | место | № | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | место | |
| 1 | ИВАНЫЧ | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | (12) | 4 | 1 | Михал Михалыч | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | (15) | 3 | |||||||
| 2 | Я рядом | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | Sieger777 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |||||||||||||
| 3 | Taifun | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | (21) | 1 | 3 | INGVAR | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | (15) | 2 | ||||||||
| 4 | Karlgo87 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | (15) | 3 | 4 | ИдинакоVo | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | (6) | 6 | ||||||
| 5 | ЧУЖОЙ | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | (12) | 5 | 5 | Мисс Бильярд | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | (12) | 4 | |||||||
| 6 | Боцман1972 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 6 | Алик Епремян | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | |||||||||||||
| 7 | Shadow | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | Style.kg | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | (15) | 5 | |||||||||
| 8 | Suzukis | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | (15) | 2 | 8 | Plytovka | 0:2 | 0:2 | |||||||||||||
| 9 | .is7si. | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | (9) | 6 | 9 | Witcher | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | (21) | 1 | ||||||
| 10 | 10 |
Плей-офф до 3-х(1/4 финала сыграть до 23 числа,1/2 финала до 27 числа)
1/4 финала 1/2 финала
| А1 Taifun | 3 | ||||||||
| Б6 ИдинакоVo | 1 | ||||||||
| Taifun | 0 | ||||||||
| Style.kg | 3 | ||||||||
| А2 Suzukis | 0 | ||||||||
| Б5 Style.kg | 3 | ||||||||
| А3 Karlgo87 | 1 | Финал до 4-х побед | |||||||
| Б4 Мисс Бильярд | 3 | INGVAR | 2 | 4 | Михал Михалыч | ||||
| Мисс бильярд | 1 | Style.kg | 4 | 0 | INGVAR | ||||
| Михал Михалыч | 3 | Михал Михалыч | 4 | 3 | Style.kg | ||||
| А4 ИВАНЫЧ | 0 | ||||||||
| Б3 Михал Михалыч | 3 | ||||||||
| А5 ЧУЖОЙ | 1 | ||||||||
| Б2 INGVAR | 3 | ||||||||
| INGVAR | 3 | ||||||||
| Witcher | 2 | ||||||||
| А6.is7si. | 0 | ||||||||
| Б1 Witcher | 3 | ||||||||
| Михал Михалыч | 1 место |
| Style.kg | 2 место |
| INGVAR | 3 место |