Русский бильярд
Своячок
Форма входа

Турнир "Москва"  Октябрь - 2015

Группа А   Группа B
Ник 1 2 3 4 5 6 7 Очки   Ник 1 2 3 4 5 6 7 Очки
1 Туров   2:1 0:2 2:1 1:2 1:2 2:0 9   1 ИВАНЫЧ   0:2 0:2 0:2   2:0 2:1 (Ф)
2 WOLF 1:2   2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 15(Ф)   2 челдон 2:0   2:1 2:0 1:2 2:0 2:0 15 (Ф)
3 Михал Михалыч 2:0 1:2   1:2 2:1 2:1 2:0 12(Ф)   3 Мисс бильярд 2:0 1:2   1:2 2:1 2:0 2:0 12(Ф)
4 Red Bull 1:2 1:2 2:1   0:2 2:1 2:0 9(Ф)   4 Хищник 2:0 0:2 2:1   2:1 2:1 2:0 15(Ф)
5 Серый 2:1 0:2 1:2 2:0   2:1 2:0 12(Ф)   5 INGVAR   2:1 1:2 1:2   2:0 0:2 ( ф)
6 Luske Indi 2:1 0:2 1:2 1:2 1:2   2:1 6   6 Рыжая 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2   2:1 3
7 Vulcan 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2   0   7 Легисон 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 1:2   3

 

Финал
Ник  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 Очки
1 WOLF   ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП 0
2 Red Bull 2:0   1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:2 6
3 Серый 2:0 2:1   1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 15
4 Челдон 2:0 2:1 2:1   2:1 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 24(1)
5 -Хищник- 2:0 2:0 2:0 1:2   2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 24(2)
6 Мисс бильярд 2:0 2:1 2:1 2:0 0:2   1:2 2:0 2:0 2:0 21(3)
7 Туров 2:0 2:1 2:0 1:2 1:2 2:1   1:2 2:0 2:0 18
8 Михал Михалыч 2:0 2:0 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1   2:1 2:0 15
9 Иваныч 2:0 ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП   ТП 0
10 INGVAR 2:0 2:1 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 ТП 2:0   9

 

Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0