Турнир "Шведка". Август - 2014.
№ | Ник игрока | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | ИВАНЫЧ | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | |
2 | Dimkapoker | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | |
3 | Михал Михалыч | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | ||||||
4 | Д-р Парвус | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | ||||||||
5 | -Серый- | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | |||
6 | Хищник | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | |||||
7 | Хомяк под соусом | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
8 | Хуторянин | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||
9 | Red bull | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | |
10 | Кукла Мира | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | |||
11 | kantosh | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | ||||
12 | V @ L | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | ||
13 | mr. playeer | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | ||||||
14 | Plytovka | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 |
1 место - Хомяк под соусом
Поздравляем!!!