Турнир-Шлифка "-2017"
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ИГРОК ПРОЯВЛЯЕТ НЕУВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ ИЛИ К ЗРИТЕЛЯМ, ВЫРАЖЕННОЕ ОСКОРБЛЕНИЕМ, РУГАНЬЮ И БРАНЬЮ ИЛИ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, НЕ КРАСЯЩИЕ ЕГО КАК ИГРОКА, ТО ЭТОТ ИГРОК СНИМАЕТСЯ С ИГРЫ (ЕМУ СТАВИТСЯ ТП.)
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ИГРОК ПРОЯВЛЯЕТ НЕУВАЖЕНИЕ К СОПЕРНИКУ ИЛИ К ЗРИТЕЛЯМ, ВЫРАЖЕННОЕ ОСКОРБЛЕНИЕМ, РУГАНЬЮ И БРАНЬЮ ИЛИ ИНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ, НЕ КРАСЯЩИЕ ЕГО КАК ИГРОКА, ТО ЭТОТ ИГРОК СНИМАЕТСЯ С ИГРЫ (ЕМУ СТАВИТСЯ ТП.)
| № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место |
| 1 | Доктор Парвус | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | |||||||
| 2 | ЧУЖОЙ | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |||||||||
| 3 | Алик Епремян | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | |||||||
| 4 | Taifun | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 24 | 1 | ||||||
| 5 | Suzukis | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 18 | 4 | |||||
| 6 | Shadow | |||||||||||||||||
| 7 | vulkan | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |||||||||||
| 8 | Takker | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | ||||||||
| 9 | INGVAR | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 21 | 3 | |||||
| 10 | палыч. | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 24 | 2 | |||||
| 11 | игорь зуевск й | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | ||||||||
| 12 | ИВАНЫЧ | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 |