Русский бильярд
Своячок
Форма входа
Турнир "Шведка." Июнь - 2014.
 
  N             Ник игрока           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ИВАНЫЧ   1:2 1:2 2:0 0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 1:2  
2 Михал Михалыч 2:1   2:0 2:1 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 1:2 2:1 2:1
3 Plytovka 2:1 0:2   0:2 0:2 1:2 2:1 1:2   0:2 2:0  
4 Sak Noel 0:2 1:2 2:0   0:2 0:2 2:1 2:0 2:1 1:2 0:2  
5 -Серый- 2:0 0:2 2:0 2:0   1:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2 1:2
6 viani1973 2:0 0:2 2:1 2:0 2:1   1:2 0:2 0:2 1:2 2:1 0:2
7 Д-р Парвус 0:2 2:1 1:2 1:2 0:2 2:1   0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
8 Dimkapoker 1:2 0:2 2:1 0:2 1:2 2:0 2:0   2:1 0:2 0:2 2:1
9 -player77777 0:2 0:2   1:2 0:2 2:0 2:0 1:2   0:2 0:2 0:2
10 Хищник 2:0 2:1 2:0 2:1 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0   0:2 2:0
11 Shadow 2:1 1:2 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0   2:1
12 хлебыш   1:2     2:1 2:0 2:0 1:2 2:0   1:2  
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0